概算費用
PRICE
レンジフードのお取替え
| 工事 | 金額 |
|---|---|
| 換気扇交換(プロベラ) | 5,000円~ |
| レンジフード交換 (プロペラ→プロペラ) | 12,000円~ |
| レンジフード交換 (シロッコ→シロッコ) | 24,000円~ |
| レンジフード交換 (プロペラ→シロッコ) | 35,000円~ |
便器のお取替え
| 工事 | 金額 |
|---|---|
| 標準取替(リモデル) | 35,000円~ |
| ウォシュレット取替 | 9,000円~ |
ビルトインコンロのお取替え
| 工事 | 金額 |
|---|---|
| 標準取替工事 (既存品処分含む) | 18,000円~ |
水栓のお取替え
| 工事 | 金額 |
|---|---|
| 壁出しタイプ | 5,000円~ |
| 1穴・2穴下部接続 | 9,000円~ |
| 1穴・2穴 (キッチン点検口奥) | 10,000円~ |
| 1穴・2穴 (点検口奥、銅管溶接) | 16,000円~ |
ガス給湯器のお取替え
| 工事 | 金額 |
|---|---|
| 追焚付きタイプ | 38,000円~ |
| 給湯のみタイプ | 25,000円~ |
| エコジョーズ 排水ドレン工事(3mまで) | 8,000円~ |
| 小型湯沸器 | 6,000円~ |
